24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 12:15 | 12:39 | 24 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
4 | 13:02 | 13:27 | 24 分鐘 | |
5 | 02:02 | 03:45 | 103 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 00:53 | 02:31 | 98 分鐘 |
7 | 2024-12-21 | 00:35 | 02:30 | 116 分鐘 |
8 | 2024-12-20 | 01:58 | 04:19 | 142 分鐘 |
9 | 2024-12-17 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 |
10 | 2024-12-16 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
11 | 2024-12-14 | 00:12 | 00:41 | 28 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-12-13 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
14 | 10:26 | 10:49 | 22 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 22:57 | 23:40 | 43 分鐘 |
16 | 22:36 | 22:53 | 16 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-12-11 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
20 | 2024-12-10 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
21 | 23:18 | 23:52 | 34 分鐘 | |
22 | 23:03 | 23:14 | 11 分鐘 | |
23 | 00:24 | 01:03 | 40 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-12-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
26 | 23:24 | 23:50 | 26 分鐘 | |
27 | 00:13 | 00:50 | 37 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-12-08 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
30 | 21:41 | 22:52 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k924.com ALL RIGHTS RESERVED. |