24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4623368 ] 格 的評論:滿分~ 很棒的妹妹~( 2024-12-17 21:43:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7461713 ] 尋找快樂 的評論:人很配合 非常好的主播( 2024-12-16 20:53:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6678344 ] Jerry 的評論:平臺最贊!( 2024-12-14 18:01:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7391156 ] 曇花 的評論:很棒可愛超讚的女孩( 2024-12-12 00:48:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:12 | 22:33 | 80 分鐘 |
2 | 20:38 | 20:52 | 14 分鐘 | |
3 | 19:53 | 20:36 | 43 分鐘 | |
4 | 16:41 | 19:17 | 156 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 22:15 | 23:08 | 54 分鐘 |
6 | 21:40 | 22:06 | 26 分鐘 | |
7 | 21:12 | 21:38 | 26 分鐘 | |
8 | 19:11 | 20:33 | 83 分鐘 | |
9 | 16:28 | 18:52 | 144 分鐘 | |
10 | 2024-12-23 | 19:13 | 22:23 | 189 分鐘 |
11 | 2024-12-22 | 20:33 | 22:58 | 145 分鐘 |
12 | 16:24 | 19:12 | 168 分鐘 | |
13 | 2024-12-19 | 18:27 | 21:27 | 180 分鐘 |
14 | 17:23 | 18:00 | 36 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 22:40 | 22:50 | 10 分鐘 |
16 | 21:42 | 22:20 | 38 分鐘 | |
17 | 18:45 | 21:34 | 169 分鐘 | |
18 | 15:43 | 18:12 | 149 分鐘 | |
19 | 2024-12-17 | 22:49 | 23:16 | 27 分鐘 |
20 | 19:32 | 22:25 | 173 分鐘 | |
21 | 17:43 | 19:13 | 90 分鐘 | |
22 | 16:15 | 17:33 | 78 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 22:38 | 22:54 | 16 分鐘 |
24 | 20:09 | 20:51 | 42 分鐘 | |
25 | 17:30 | 19:17 | 107 分鐘 | |
26 | 2024-12-14 | 21:03 | 21:49 | 46 分鐘 |
27 | 16:21 | 20:59 | 278 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
29 | 2024-12-13 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
30 | 17:31 | 22:18 | 287 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k924.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|